1. | 7.694 | 94,1 % | |
2. | 348 | 4,3 % | |
3. | 52 | 0,6 % | |
4. | 21 | 0,3 % | |
5. | 9 | 0,1 % | |
6. | 7 | 0,1 % | |
7. | 6 | 0,1 % | |
8. | 3 | 0,0 % | |
9. | 3 | 0,0 % | |
10. | 3 | 0,0 % | |
11. | 2 | 0,0 % | |
12. | 2 | 0,0 % | |
13. | 2 | 0,0 % | |
14. | 2 | 0,0 % | |
15. | 1 | 0,0 % | |
16. | 1 | 0,0 % | |
17. | 1 | 0,0 % | |
18. | 1 | 0,0 % | |
19. | 1 | 0,0 % | |
20. | 1 | 0,0 % | |
21. | 1 | 0,0 % | |
22. | 1 | 0,0 % | |
23. | 1 | 0,0 % | |
24. | 1 | 0,0 % | |
25. |
'Ruim kwart Nederlanders kan niets sparen voor later'
-
Het aantal Nederlanders dat zelf niets opzij kan zetten voor later groeit.
Uit een groot pensioenonderzoek van Brand New Day blijkt dat 28% van de
Nederl...
20 uur geleden
Geen opmerkingen:
Een reactie posten